3D试机号金码

期数 开机 试机 关注码 金码 对应码 开奖号 中出
179 642 601 342 4 836 280
178 905 452 785
8
935 728
177 892 635 590 0 566 497
176 875 842 314
1
519 122
175 615 101 692 9 738 616
174 168 351 887 7 229 533
173 654 849 172 1 452 092
172 167 970 436 3 518 406
171 075 283 637 7 017 113
170 608 745 392 3 262 475
169 506 634 891
8
415 978
168 794 539 792 2 110 514
167 408 056 173 3 761 702
166 640 249 308
8
424 808
165 469 783 614 4 762 609
164 214 271 903 0 818 337
163 706 698 602 2 005 636
162 936 720 463 6 673 275
161 785 843 517 1 019 748
160 628 916 563 6 828 503
159 648 405 584 8 875 073
158 835 316 629 9 953 701
157 047 470 637 3 914 969
156 328 352 193 1 273 775
155 657 926 423 2 075 499
154 426 857 405 0 184 923
153 173 241 697 7 263 069
152 073 508 783 8 412 210
151 910 926 530 0 652 718
150 694 538 917
1
033 321