第2024320期快乐8开奖结果
2024320
02
05
09
13
17
19
20
28
29
38
44
48
51
60
65
68
73
74
76
79
下期开奖时间: 2024-11-29 21:30 (周五)
搜索
开奖详情
本期销量(元)
122,227,664
奖池滚存 ( 元 )
310,851,771
x10
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
10 | 最高五百万 | 0 |
9 | 8000 | 38 |
8 | 800 | 1088 |
7 | 80 | 13707 |
6 | 5 | 101131 |
5 | 3 | 474584 |
0 | 2 | 457788 |
x9
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
9 | 300000 | 2 |
8 | 2000 | 114 |
7 | 200 | 2498 |
6 | 20 | 26292 |
5 | 5 | 164072 |
4 | 3 | 614971 |
0 | 2 | 411338 |
x8
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
8 | 50000 | 14 |
7 | 800 | 330 |
6 | 88 | 5301 |
5 | 10 | 52798 |
4 | 3 | 267050 |
0 | 2 | 347340 |
x7
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
7 | 10000 | 32 |
6 | 288 | 2173 |
5 | 28 | 29151 |
4 | 4 | 193142 |
0 | 2 | 612734 |
x6
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
6 | 3000 | 644 |
5 | 30 | 14858 |
4 | 10 | 165872 |
3 | 3 | 847828 |
x5
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
5 | 1000 | 7916 |
4 | 21 | 155034 |
3 | 3 | 1196210 |
x4
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
4 | 100 | 2116 |
3 | 5 | 50786 |
2 | 3 | 284446 |
x3
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
3 | 53 | 29721 |
2 | 3 | 394732 |
x2
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
2 | 19 | 268427 |
x1
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
1 | 4.6 | 143074 |