第2025172期快乐8开奖结果
2025172
03
08
12
15
18
23
26
33
34
35
44
45
51
52
54
55
56
68
70
74

下期开奖时间: 2025-07-01 21:30 (周二)
搜索
开奖详情
本期销量(元)
120,151,310
奖池滚存 ( 元 )
50,018,446
x10
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
10 | 最高五百万 | 0 |
9 | 8000 | 100 |
8 | 800 | 1975 |
7 | 80 | 18964 |
6 | 5 | 114983 |
5 | 3 | 461978 |
0 | 2 | 252175 |
x9
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
9 | 300000 | 10 |
8 | 2000 | 327 |
7 | 200 | 5896 |
6 | 20 | 49607 |
5 | 5 | 243691 |
4 | 3 | 745703 |
0 | 2 | 245824 |
x8
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
8 | 50000 | 12 |
7 | 800 | 973 |
6 | 88 | 13773 |
5 | 10 | 91943 |
4 | 3 | 354470 |
0 | 2 | 221356 |
x7
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
7 | 10000 | 175 |
6 | 288 | 6774 |
5 | 28 | 59396 |
4 | 4 | 277891 |
0 | 2 | 343362 |
x6
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
6 | 3000 | 2002 |
5 | 30 | 39199 |
4 | 10 | 303977 |
3 | 3 | 1180403 |
x5
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
5 | 1000 | 23873 |
4 | 21 | 378222 |
3 | 3 | 2173828 |
x4
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
4 | 100 | 5758 |
3 | 5 | 82667 |
2 | 3 | 356507 |
x3
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
3 | 53 | 80084 |
2 | 3 | 664569 |
x2
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
2 | 19 | 745596 |
x1
奖项 | 单注奖金 | 中奖注数 |
---|---|---|
1 | 4.6 | 78250 |